
上海伯思立醫(yī)療美容門診部成立于2015年
醫(yī)院位于上海市徐家匯中心地段
有原上海九院著名整形美容醫(yī)師沈國雄一首創(chuàng)立
醫(yī)院自創(chuàng)立開始便秉承三甲醫(yī)院的高標(biāo)準(zhǔn)、高要求發(fā)展自身
并且聘請了多位國內(nèi)三甲醫(yī)院,包括上海九院整形整形外科醫(yī)師坐診
醫(yī)院還時常會有九院和八大處的整形醫(yī)師來此學(xué)習(xí)交流

上海伯思立醫(yī)院設(shè)立了整形美容外科、皮膚美容外科、口腔美容科等多個專業(yè)科室
目前看著服務(wù)涵蓋了普通整形美容手術(shù)、注射微整形治療、激光美膚手術(shù)等上百種醫(yī)療美容項目
充分滿足每一位求美者的不同美麗需求。

上海伯思立對于整形美容技術(shù)是非常注重的
與國外多家知名整形美容機構(gòu)都有著非常緊密的合作
實時掌握先進的整形美容技術(shù)
為求美者提供更加優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療美容服務(wù)
簡單了解上海伯思立醫(yī)院后,我們來看看它的價格吧。
上海伯思立醫(yī)院價格表全新曝光
| 手術(shù)名稱 | 價格區(qū)間 |
| 雙眼皮(埋線法) | 3000~8000 |
| 雙眼皮(切開法) | 5000~8000 |
| 內(nèi)眼角 | 5000~20000 |
| 外眼角 | 5000~20000 |
| 上瞼松馳下垂 | 10000~15000 |
| 下眼瞼 | 5300左右 |
| 下眼角 | 5300左右 |
| 祛眼袋 | 5000~15000 |
| 眼下脂肪祛除 | 6000 |
| 眼下脂肪再置 | 8000 |
| 上眼瞼凹陷脂肪填充 | 6000~15000 |
| 韓式雙眼皮 | 5000-9000 |
| 臥蠶術(shù)(眼底嬌媚術(shù)) | 6000~9000 |
| 雙眼皮修復(fù) | 8000~25000 |
| 鼻部硅膠+軟骨 | 18000~20000 |
| 駝峰鼻手術(shù) | 10000~20000 |
| 注射隆鼻 | 3000~9000 |
| 鼻翼縮小 | 5000~25000 |
| 鼻部鼻梁偏離矯正術(shù) | 10000~25000 |
| 鷹勾鼻手術(shù) | 10000-20000 |
| 肋軟骨隆鼻 | 15000~30000 |
| 鼻頭鼻尖縮小 | 8000~25000 |
| 顴骨降低術(shù) | 25000~50000 |
| 顴骨截骨術(shù) | 30000~50000 |
| 下頜角切除術(shù) | 25000~50000 |
| 隆下巴 | 8000~20000 |
| 下巴縮小術(shù) | 20000~25000 |
| 下巴截骨前移 | 20000-50000 |
| 突嘴矯正 | 20000~60000 |
| 貴族手術(shù) | 10000~15000 |
| 額頭填充(假體) | 15000左右 |
| v-line(v臉型)手術(shù) | 50000~100000 |
| 咬肌切除 | 5000左右 |
| 頰脂墊切除 | 5000左右 |
| 牙肉縮小術(shù) | 180~15000 |
| 脂肪移植豐額頭 | 5300 |
| 脂肪移植豐太陽穴 | 15000 |
| 脂肪移植蘋果肌 | 15000左右 |
| 脂肪移植法令紋 | 3000~25000 |
| 脂肪移植豐面頰 | 15000左右 |
| 全面部脂肪移植 | 15000~40000 |
| PRP血液干細(xì)胞移植 | 8000~20000 |
| 脂肪移植豐臀+腹部吸脂 | 10000~20000 |
| 魚尾紋 | 4500 |
| 抬頭紋 | 6000 |
| 眉間紋(川字紋) | 5000 |
| 鼻背紋 | 4000~5000 |
| 咬肌注射瘦臉 | 6000~9000 |
| 瘦小腿 | 3000~5000 |
| 腋下除汗 | 300~9000 |
| 手/腳多汗癥 | 600~9000 |
| 玻尿酸注射填充 | 8000~15000 |
| 愛貝芙注射填充 | 5000~25000 |
| 微晶瓷注射 | 5000左右 |
| 玻尿酸法令紋填充 | 6000 |
| 玻尿酸太陽穴填充 | 5300 |
| 玻尿酸額頭填充 | 15000 |
| 玻尿酸注射豐唇 | 6000 |
| 玻尿酸注射隆鼻 | 5300 |
| 玻尿酸注射隆下巴 | 5300 |
| 玻尿酸注射豐面頰 | 5300 |
| 玻尿酸注射蘋果肌 | 5300 |
| 玻尿酸注射填充淚溝 | 6000 |
| 玻尿酸注射眼底嬌媚 | 6000 |
| MISIKO隆鼻 | 5300 |
| 隆胸 | 15000~65000 |
| 縮胸 | 20000~50000 |
| 乳頭凹陷 | 5300 |
| 乳暈乳頭縮小 | 5300 |
| 乳房再手術(shù) | 30000~50000 |
| 胸部,臀部脂肪填充 | 4000~20000 |
| 胸部脂肪填充+腹部抽脂 | 11000~30000 |
| 乳房(脂肪移植) | 20000~50000 |
| 乳房上提矯正 | 10000~25000 |
| 乳房再造 | 3000~52000 |
| 大腿激光溶脂 | 10000~25000 |
| 小腿激光溶脂 | 8000~15000 |
| 上眼袋脫脂 | 5300 |
| 下眼袋脫脂 | 5300 |
| 前臂、背部激光溶脂 | 20000~15000 |
| 腹部、腰部激光溶脂 | 20000~50000 |
| 腹部激光溶脂 | 16000~20000 |
| 面頰部激光溶脂 | 8000~15000 |
| 雙下巴激光溶脂 | 80000~15000 |
| 祛除面頰部脂肪墊 | 8000~10000 |
| 臀部激光溶脂 | 16000~20000 |
| 小腿神經(jīng)阻斷術(shù) | 15000 |
| 腹壁整形 | 1500-20000 |
| Ulthera巨能超聲波除皺(全臉+頸部) | 25000左右 |
| Thermage NXT塑美極/熱瑪吉 | 18000~28000 |
| EZ-lift提升祛皺 | 21000左右 |
| ACCU 激光提升(面頰,法令紋 下頜線) | 20000左右 |
| SMAS 提升術(shù)(臉部) | 30000左右 |
| Ultra V -lift蛋白線提升 | 4000~25000 |
| e-Prime提升祛皺 | 50000左右 |
| 安多肽額頭提升 | 25000~50000 |
| 額頭微創(chuàng)切口提升 | 27000左右 |
| 全面部齒狀線提升 | 20000~30000 |
| 面部黃金線提升 | 2000~15000 |
| 水光注射 | 2500~25000 |
| CO2 LASER 二氧化碳激光 | 1000~4000 |
| IPL飛頓光子嫩膚 | 1800 |
| e-2激光施術(shù) | 4000 |
| ND-YAG | 3500 |
| GentleMax超能激光 | 4000 |
| Fraxel 飛梭鐳射 | 3500 |
| bluelight藍(lán)光治療儀 | 2600~25000 |
| 第二代PRP自體血漿移植 | 10000~140000 |
| 激光Toning | 2800 |
| 鉺激光 | 2100 |
| 韓式紋眉 | 1600~4000 |
| 韓式紋眼線 | 1500~2600 |
| 韓式發(fā)際線 | 2600~5000 |
| 韓式漂唇 | 2600~4000 |
| 乳暈漂紅 | 3000 |
| 豐唇(單側(cè)) | 8000~10000 |
| 厚唇改薄 | 6100 |
| 人中縮短 | 5300 |
| filler豐唇 | 5300 |
| 嘴角整形 | 15000 |
| 唇珠成形 | 15000 |
| 唇裂修復(fù) | 10000~25000 |
| 唇顎裂修復(fù) | 10000 |
| 酒窩成形 | 15000 |
| 招風(fēng)耳矯正術(shù) | 10000~20000 |
| 小耳整形 | 16000~20000 |
| 全耳再造 | 30000 |
| 隱耳整形術(shù) | 5000 |
| 毛發(fā)移植(1000毛) | 15000 |
| 無毛癥 | 15000 |
| 眉毛移植(里) | 16000 |
| 眉毛移植(外) | 16000 |
| 眼睫毛植毛 | 10000~15000 |
| 陰道緊縮術(shù) | 16000~20000 |
| 處女膜修復(fù)術(shù) | 1600~2000 |
| 外陰整形 | 2500~20000 |
| 祛除腋臭 | 1000~1500 |
| 激光除疤 | 2500~25000 |
| 手術(shù)除疤 | 3000~15000 |
| 腓腸肌神經(jīng)阻斷瘦小腿 | 15000 |
小魚溫馨提示:價格受到手術(shù)方式、自身情況等因素影響,以上價格僅供參考,想要了解更加詳細(xì)的價格, 可以進行在線咨詢。更多整形相關(guān)的問題、醫(yī)院專家信息及口碑,價格折扣!分期付款!盡在珍美網(wǎng)~
上海伯思立醫(yī)療美容門診部醫(yī)師一覽:






